Accueil
> Mentions & Crédits
Barème Honoraires SAS DUBOIS JCC
Immobilier d'entreprises Vente fonds de commerce, droit au bail, murs commerciaux : |
| HT | | TTC |
Jusqu'à 50.000€ | 5000 | | 6000 |
Entre 50.001 et 80.000€ | 7083,33 | | 8500 |
Entre 80.001 et 100.000€ | 8333,33 | | 10000 |
Entre 100.001 et 120.000€ | 10000 | | 12000 |
Entre 120.001 et 150.000€ | 11666,66 | | 14000 |
| | | |
| HT | | TTC |
150.001-200.000€ | 12500 | | 15000 |
200.001-250.000€ | 15000 | | 18000 |
250.001-300.000€ | 18333,33 | | 22000 |
300.001-350.000€ | 20000 | | 24000 |
350.001-400.000€ | 23333,33 | | 28000 |
400.001-450.000€ | 26666,66 | | 32000 |
450.001-500.000€ | 30000 | | 36000 |
500.001-550.000€ | 33333,33 | | 40000 |
550.001-600.000€ | 37500 | | 45000 |
600.001-650.000€ | 40000 | | 48000 |
650.001-700.000€ | 44166,66 | | 53000 |
700.001-750.000€ | 47500 | | 57000 |
750.001-800.000€ | 51666,66 | | 62000 |
800.001-850.000€ | 55833,33 | | 67000 |
850.001-900.000€ | 60000 | | 72000 |
| | | |
Au delà de 900.000 € | 7% HT | | |
|
Licences débit de boissons |
Forfait : | 1500 € TTC | | |
|
Immobilier Vente maison, terrain, appartement : |
Jusqu'à 1.000.000 € | 6% TTC | | |
Au delà de 1.000.000 € | 5% TTC | | |
|
Avis de valeur |
Biens Immobiliers (murs commerciaux, maison, appartement, terrain...) | 600 € HT | | |
Fonds de commerce / Parts sociales | 800 € HT | | |
Valeur locative | 400 € HT | | |
|
Un avis de valeur n’est pas une expertise.
« Le professionnel doit veiller à appliquer effectivement les prix affichés dans la majorité des transactions de vente auxquelles il participe. Les rabais par rapport au barème d’honoraires sont autorisés : il est possible de déroger à ce barème de prix dans le cadre des négociations, mais dans des limites proches des conditions pratiquées, seulement à la baisse, et pour des affaires particulières »
(réponse ministérielle N°1209 du 31 octobre 2017, JOAN p.5300) |
|